|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коди | |
| КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО "РАЇВСЬКЕ" | за ЄДРПОУ | 32087119 | ||||||||
| Організаційна-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО | за КОПФГ | 150 | ||||||||
| Територія Дніпропетровська | за КОАТУУ | 1224887101 | ||||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ |
|
||||||||
| Галузь комунальне господарство | за ЗКГНГ |
|
||||||||
| Вид економічної діяльності "Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування" | за КВЕД | 43.22 | ||||||||
| Форма власності Комунальна | ||||||||||
| Місцезнадходження: 52523 Дніпропетровська обл., Синельниківський р-н., с. Раївка, вул. Таланова. буд. 10-а | ||||||||||
| Телефон (068) 174 55 93 | ||||||||||
| Керівник: Олег ТУРЧИН | ||||||||||
| ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЕМСТВА НА 2024 РІК | ||||||||||
| Одиниця виміру |
|
|
|
|
|
|
|
тис. грн | ||
| Найменування показника | Код рядка | Плановий рік (усього) | Плановий рік зі змінами | У тому числі за кварталами | ||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||
| І. Фінансові результати | ||||||||||
| Доходи | ||||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100.0 | 0 | |||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 011 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Дохід з місцевого бюджету на цільові програми | 020 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Інші операційні доходи | 030 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| дохід від операційної оренди активів | 031 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Інші доходи | 040 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Інші фінансові доходи | 050 | 1800,0 | 1800,0 | 383,2 | 659,2 | 380,2 | 377,4 | |||
| Усього доходів | 060 | 1900,0 | 1900,0 | 383,2 | 659,2 | 480,2 | 377,4 | |||
| Витрати | ||||||||||
| Собівартість реалізованої прдукції (товарів, робіт, послуг) | 070 | 1335,2 | 1335,2 | 255,2 | 531,7 | 299,1 | 249,2 | |||
| в тому числі за економічними елементами: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| матеріальні затрати | 071 | 398,5 | 398,5 | 49,9 | 298,7 | 49,9 | 0,0 | |||
| витрати на оплату праці | 072 | 624,6 | 624,6 | 132,6 | 155,2 | 168,4 | 168,4 | |||
| відрахування на соціальні заходи | 073 | 139,3 | 139,3 | 29,5 | 34,6 | 37,6 | 37,6 | |||
| амортизація | 074 | 172,8 | 172,8 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | |||
| Інші операційні витрати, в тому числі: | 080 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв | 081 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| оплата послуг (крім комунальних) | 082 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Адміністративні витрати | 090 | 552,8 | 552,8 | 128,0 | 127,5 | 169,1 | 128,2 | |||
| в тому числі за економічними елементами: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| матеріальні затрати | 091 | 3 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |||
| витрати на оплату праці | 092 | 439,8 | 439,8 | 101,5 | 101,5 | 135,3 | 101,5 | |||
| відрахування на соціальні заходи | 093 | 98,0 | 98,0 | 22,6 | 22,6 | 30,2 | 22,6 | |||
| амортизація | 094 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Інші операційні витрати, в тому числі: | 100 | 12,0 | 12,0 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | |||
| покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв | 101 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| оплата послуг (крім комунальних) | 102 | 12,0 | 12,0 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | |||
| Інші поточні витрати | 110 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Фінансові витрати | 120 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Інші витрати | 130 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Усього витрати | 140 | 1888,0 | 1888,0 | 383,2 | 659,2 | 468,2 | 377,4 | |||
| Фінансові результати діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Валовий прибуток (збиток): | 150 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| прибуток | 151 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| збиток | 152 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Фінансові результати від операційної діяльності: | 160 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| прибуток | 161 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| збиток | 162 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | 170 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| прибуток | 171 | 12 | 12 |
|
|
12 |
|
|||
| збиток | 172 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Податок на прибуток | 180 | 2,2 | 2,2 |
|
|
2,2 |
|
|||
| Чистий: | 190 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| прибуток | 191 | 9,8 | 9,8 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | |||
| збиток | 192 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Відрахування частини прибутку до бюджету | 200 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| ІІ. Елементи операційних витрат (разом) | ||||||||||
| Матеріальні затрати | 210 | 401,5 | 401,5 | 50,9 | 299,2 | 50,4 | 1,0 | |||
| Витрати на оплату праці | 220 | 1064,4 | 1064,4 | 234,1 | 256,7 | 303,7 | 269,9 | |||
| Відрахування на соціальні заходи | 230 | 237,3 | 237,3 | 52,1 | 57,2 | 67,8 | 60,2 | |||
| Амортизація | 240 | 172,8 | 172,8 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | |||
| Інші операційні витрати | 250 | 12,0 | 12,0 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | |||
| Разом | 260 | 1888,0 | 1888,0 | 383,2 | 659,2 | 468,2 | 377,4 | |||
| ІІІ. Обов"язкові платежі підприемства до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||||
| Сплата поточних податків та обов"язкових платежів до державного бюджету, в тому числі: | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| податок на прибуток | 271 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ПДВ, що підлягаєвідшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 273 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Інші податки, в тому числі: | 274 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 274/1 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| інші (екологічний податок) | 274/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Погашення податкової заборгованості | 280 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Внески до державних цільових фондів | 290 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Інші обов"язкові платежі | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ІV. Капітальні інвестиції протягом року | ||||||||||
| Капітальне будівництво | 310 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 311 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 320 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 321 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Придбання (створення)нематеріальних активів | 330 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 331 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 340 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 341 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Модернизація, модифікація,дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 350 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 351 |
|
0 |
|
|
|
|
|||
| Разом | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| в т. ч. за рахунок бюджетних коштів | 361 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| V. Додаткова інформація |
|
|
на 01.01 | на 01.04 | на 01.07 | на 01.10 | на 31.12 | |||
| Чисельність працівників | 370 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Первісна вартість основних засобів | 380 | 10161,2 | 10161,2 | 10161,2 | 10161,2 | 10161,2 | 10161,2 | |||
| Податкова заборгованість | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||