Фінансовий план комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Раївської сільської ради” на 2024 рік
опубліковано 30 серпня 2023 року о 15:18









Коди
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первиної медико - санітарної допомоги" Раївської сільської ради" за ЄДРПОУ 37741878
Організаційна-правова форма за КОПФГ 430,00
Територія за КОАТУУ 1224887100
Орган державного управління за СПОДУ 1008
Галузь: Охорона здоров"я за ЗКГНГ 7184
Вид економічної діяльності : "Діяльність лікарських закладів" за КВЕД 86.10
Форма власності: Комунальна
Місцезнадходження: 52500, Дніпропетровська область, місто Синельникове, вулиця Гоголя, будинок 19
Телефон
Керівник: Інна ШАРАМОК
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЕМСТВА НА 2024 РІК
Одиниця виміру
тис. грн
Найменування показника Код рядка Плановий рік Плановий рік зі змінами У тому числі за кварталами Пояснення
(усього) І ІІ ІІІ ІV
І. Надходження (доходи)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 20847,75 20847,75 5456,48 4981,61 4968,81 5440,84 сума рядків 1011.1012.
в т. ч. (надходження за програмою медичних гарантій) 1011 15000,00 15000,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00
в т. ч.( за рахунок бюджетних коштів) 1012 5847,75 5847,75 1706,48 1231,61 1218,81 1690,84
Інші надходження (доходи) , в тому числі: 1020 1093,00 1093,00 273,25 273,25 273,25 273,25 сума рядків 1021,1022,1023,1024,1025.
плата за оренду майна 1021 105,50 105,50 26,38 26,38 26,38 26,38
надходження від платних медичних послуг 1022 75,00 75,00 18,75 18,75 18,75 18,75
благодійні внески, гранти та дарунки 1023 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
надходження коштів як крмпенсація орендарем комунальних послуг 1024 112,50 112,5 28,13 28,13 28,13 28,13
надходження від централізованого постачання 1025 800,00 800 200,00 200,00 200,00 200,00
Разом 1030 21940,75 21940,75 5729,73 5254,86 5242,06 5714,09 сума рядків 1010.1020.
ІІ.Видатки
Видатки за рахунок надходження за програмою медичних гарантій, в тому числі 1040 15000,00 15000,00 3750,00 3750,00 3750,00 3750,00 сума рядків 1041.1050.
поточні видатки: 1041 14400,00 14400,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 сума рядків 1042.1043.1044.1045.1046.1047. 1048.
оплата праці 1042 10530,00 10530,00 2632,50 2632,50 2632,50 2632,50
нарахування на оплату праці 1043 2970,00 2970,00 742,50 742,50 742,50 742,50
предмети,матеріали, обладнання та інвентар 1044 200,00 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00
медикаменти та перевязувальні матеріали 1045 500,00 500,00 125,00 125,00 125,00 125,00
прордукти харчування 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 1047 200,00 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки: 1050 600,00 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 сума рядків 1051.1052.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1051 600,00 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00
капітальний ремонт 1052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок за рахунок бюджетних коштів, в тому числі 1060 5847,75 5847,75 1706,48 1231,61 1218,81 1690,84
поточні видатки: 1060 5847,75 5847,75 1706,48 1231,61 1218,81 1690,84
оплата праці 1061 1118,80 1118,80 279,70 279,70 279,70 279,70
нарахування на оплату праці 1062 330,16 330,16 82,54 82,54 82,54 82,54
предмети,матеріали, обладнання та інвентар 1063 782,62 782,62 195,66 195,66 195,66 195,66
медикаменти та перевязувальні матеріали 1064 828,13 828,13 207,03 207,03 207,03 207,03
прордукти харчування 1065 15,64 15,64 15,64 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 1066 403,65 403,65 100,91 100,91 100,91 100,91
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1067 2355,94 2355,94 825,00 352,97 352,97 825,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1068 12,80 12,80 0,00 12,80 0,00 0,00
Капітальні видатки: 1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальний ремонт 1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: 1080 1093,00 1093,00 273,25 273,25 273,25 273,25 сума рядків 1180.1190.1200.1210
оплата праці з нарахуваннями 1081 0,00 0,00 0 0 0 0
предмети,матеріали, обладнання та інвентар 1082 125,95 125,95 30,00 33,20 43,25 19,50
медикаменти та перевязувальні матеріали 1083 800,00 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
прордукти харчування 1084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 1085 54,55 54,55 13,25 13,80 13,75 13,75
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1086 112,50 112,5 30,00 26,25 16,25 40,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1087 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки: 1090 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1091 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальний ремонт 1092 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 2000 21940,75 21940,75 5729,73 5254,86 5242,06 5714,09
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прибуток 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
збиток 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на прибуток 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чистий: 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прибуток 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
збиток 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Відрахування частини прибутку до бюджету 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фінансові витрати 2018 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ІІ. Елементи операційних витрат (разом)

Матеріальні затрати 2020 6978,99 6978,99 1992,49 1504,82 1504,82 1976,85
Заробітна плата 2021 11648,80 11648,80 2912,20 2912,20 2912,20 2912,20
Нарахування на оплату праці 2022 3300,16 3300,16 825,04 825,04 825,04 825,04
Інші операційні витрати 2024 12,80 12,80 0,00 12,80 0,00 0,00
Разом 2030 21940,75 21940,75 5729,73 5254,86 5242,06 5714,09 сума рядків 2020.2021.2022.2023.2024.
ІІІ. Обов"язкові платежі підприемства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов"язкових платежів до державного бюджету, в тому числі: 2040 5517,00 5517,00 1381,50 1378,50 1378,50 1378,50 сума рядків 1431-1437
податок на додану вартість 1431 17,00 17,0 6,50 3,50 3,50 3,50
військовий збір 1432 200,00 200,0 50,00 50,00 50,00 50,00
плата за землю 1433 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
податок на дохід фізичних осіб 1434 2300,00 2300,0 575,00 575,00 575,00 575,00
єдиний внесок на загальнообов язкове державне соціальне страхування 1435 3000,00 3000,0 750,00 750,00 750,00 750,00
інші (екологічний податок) 1436 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші обов"язкові платежі 1437 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ІV. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво 1450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1451 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 1452 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1453 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Придбання (створення)нематеріальних активів 1454 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1455 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1456 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1456 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Модернизація, модифікація,дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів 1457 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1458 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разом 1459 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Фінансовий результат діяльності 1530






Усього доходів 1531 21940,75 21940,75 5729,73 5254,86 5242,06 5714,09 сума рядків 1030
Усього витрат 1532 21940,75 21940,75 5729,73 5254,86 5242,06 5714,09 сума рядків 2000
VI. Додаткова інформація

на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 31.12
Чисельність працівників 1540
95,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Первісна вартість основних засобів 1550
13035,90 13035,90 13035,90 13035,90 13035,90
Амортизація

359,13 359,13 359,13 359,13 359,13
Податкова заборгованість 1560
0 0,00 0,00 0,00 0,00
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати 1570
0 0,00 0,00 0,00 0,00
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux