Фінансовий план комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги “Раївської сільської ради” на 2025 рік
опубліковано 19 серпня 2024 року о 16:14









Коди
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первиної медико - санітарної допомоги" Раївської сільської ради" за ЄДРПОУ 37741878
Організаційна-правова форма за КОПФГ 430,00
Територія за КОАТУУ 1224887100
Орган державного управління за СПОДУ 1008
Галузь: Охорона здоров"я за ЗКГНГ 7184
Вид економічної діяльності : "Діяльність лікарських закладів" за КВЕД 86.10
Форма власності: Комунальна
Місцезнадходження: 52500, Дніпропетровська область, місто Синельникове, вулиця Гоголя, будинок 19
Телефон
Керівник: Інна ШАРАМОК
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЕМСТВА НА 2025 РІК



Одиниця виміру






тис. грн
Найменування показника Код рядка Плановий рік Плановий рік зі змінами У тому числі за кварталами Пояснення
(усього) І ІІ ІІІ ІV
І. Надходження (доходи)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 26836,94 26836,94 7146,76 6976,22 6721,28 5992,68 сума рядків 1011.1012.
в т. ч. (надходження за програмою медичних гарантій) 1011 16500,00 16500,00 4125,00 4125,00 4125,00 4125,00
в т. ч.( за рахунок бюджетних коштів) 1012 8780,46 8780,46 2632,64 2462,10 2207,16 1478,56
Інші надходження (доходи) , в тому числі: 1020 1556,48 1556,48 389,12 389,12 389,12 389,12 сума рядків 1021,1022,1023,1024,1025.
плата за оренду майна 1021 88,56 88,56 22,14 22,14 22,14 22,14
надходження від платних медичних послуг 1022 226,72 226,72 56,68 56,68 56,68 56,68
благодійні внески, гранти та дарунки 1023 531,00 531 132,75 132,75 132,75 132,75
надходження коштів як крмпенсація орендарем комунальних послуг 1024 110,20 110,20 27,55 27,55 27,55 27,55
надходження від централізованого постачання 1025 600,00 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Разом 1030 28393,42 28393,42 7535,88 7365,34 7110,40 6381,80 сума рядків 1010.1020.
ІІ.Видатки
Видатки за рахунок надходження за програмою медичних гарантій, в тому числі
1040 16500,00 16500,00 4125,00 4125,00 4125,00 4125,00 сума рядків 1041.1050.
поточні видатки: 1041 15900,00 15900,00 3975,00 3975,00 3975,00 3975,00 сума рядків 1042.1043.1044.1045.1046.1047. 1048.
оплата праці 1042 11583,00 11583,00 2895,00 2895,00 2896,50 2896,50
нарахування на оплату праці 1043 3267,00 3267,00 816,00 819,00 816,00 816,00
предмети,матеріали, обладнання та інвентар 1044 300,00 300,00 75,00 75,00 75,00 75,00
медикаменти та перевязувальні матеріали 1045 550,00 550,00 139,00 136,00 137,50 137,50
прордукти харчування 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 1047 200,00 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1047 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1049 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки: 1050 600,00 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00 сума рядків 1051.1052.
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1051 600,00 600,00 150,00 150,00 150,00 150,00
капітальний ремонт 1052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок за рахунок бюджетних коштів, в тому числі 1060 8780,46 8780,46 2632,64 2462,10 2207,16 1478,56
поточні видатки: 1060 8780,46 8780,46 2632,64 2462,10 2207,16 1478,56
оплата праці 1061 2654,15 2654,15 663,54 863,54 663,54 463,54
нарахування на оплату праці 1062 670,73 670,73 167,68 167,69 263,82 71,54
предмети,матеріали, обладнання та інвентар 1063 955,60 955,60 338,90 311,80 238,90 66,00
медикаменти та перевязувальні матеріали 1064 1367,45 1367,45 405,02 591,87 278,70 91,86
прордукти харчування 1065 21,84 21,84 21,84 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 1066 478,60 478,60 119,68 119,64 119,64 119,64
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1067 2617,09 2617,09 915,98 392,56 642,56 665,98
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1068 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00
Капітальні видатки: 1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1071 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальний ремонт 1072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі: 1080 1556,48 1556,48 389,12 389,12 389,12 389,12 сума рядків 1180.1190.1200.1210
оплата праці з нарахуваннями 1081 113,50 113,50 28,4 28,4 28,4 28,3
предмети,матеріали, обладнання та інвентар 1082 48,56 48,56 12,14 12,14 12,14 12,14
медикаменти та перевязувальні матеріали 1083 1131,00 1131,00 282,75 282,75 282,75 282,75
прордукти харчування 1084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 1085 153,22 153,22 38,28 38,28 38,28 38,38
оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1086 110,20 110,2 27,55 27,55 27,55 27,55
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1087 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки: 1090 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1091 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
капітальний ремонт 1092 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 2000 26836,94 26836,94 7146,76 6976,22 6721,28 5992,68
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 2010 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прибуток 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
збиток 2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Податок на прибуток 2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чистий: 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прибуток 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
збиток 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Відрахування частини прибутку до бюджету 2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Фінансові витрати 2018 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0
ІІ. Елементи операційних витрат (разом)
Матеріальні затрати 2020 8533,56 8533,56 2576,15 2187,59 2053,02 1716,80
Заробітна плата 2021 14350,65 14350,65 3586,94 3786,94 3588,44 3388,34
Нарахування на оплату праці 2022 3937,73 3937,73 983,68 986,69 1079,82 887,54
Інші операційні витрати 2024 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00
Разом 2030 26836,94 26836,94 7146,76 6976,22 6721,28 5992,68 сума рядків 2020.2021.2022.2023.2024.
ІІІ. Обов"язкові платежі підприемства до бюджету та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов"язкових платежів до державного бюджету, в тому числі: 2040 6008,06 6008,06 1502,01 1502,02 1502,02 1502,01 сума рядків 1431-1437
податок на додану вартість 1431 52,54 52,5 13,13 13,14 13,14 13,13
військовий збір 1432 215,20 215,2 53,80 53,80 53,80 53,80
плата за землю 1433 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
податок на дохід фізичних осіб 1434 2583,12 2583,1 645,78 645,78 645,78 645,78
єдиний внесок на загальнообов язкове державне соціальне страхування 1435 3157,20 3157,2 789,30 789,30 789,30 789,30
інші (екологічний податок) 1436 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
Інші обов"язкові платежі 1437 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00
ІV. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво 1450 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1451 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 1452 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1453 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Придбання (створення)нематеріальних активів 1454 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1455 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1456 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1456 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Модернизація, модифікація,дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів 1457 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1458 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разом 1459 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів 1460 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
V. Фінансовий результат діяльності 1530






Усього доходів 1531 28393,42 28393,42 7535,88 7365,34 7110,40 6381,80 сума рядків 1030
Усього витрат 1532 26836,94 26836,94 7146,76 6976,22 6721,28 5992,68 сума рядків 2000
VI. Додаткова інформація

на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 31.12
Чисельність працівників 1540
93,50 93,50 93,50 93,50 93,50
Первісна вартість основних засобів 1550
13986,60 13986,60 13986,60 13986,60 13986,60
Амортизація

4448,60 4448,60 4448,60 4448,60 4448,60
Податкова заборгованість 1560
0 0,00 0,00 0,00 0,00
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати 1570
0 0,00 0,00 0,00 0,00
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
  • Windows
  • Mac OS
  • Linux